1.1 ข้อมูลทั่วไป | |||
ข้อมูล | |||
ชื่อองค์กร | (ไทย) | โรงพยาบาลบ่อทอง | |
(อังกฤษ) | Bo Thong hospital | ||
ที่อยู่ | 2 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | ||
ประเภท | F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 | ||
ระดับ | F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 | ||
เจ้าของ/ต้นสังกัด | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี | ||
จำนวนเตียง | ขออนุญาต | 60 เตียง | |
ให้บริการจริง | 60 เตียง | ||
อัตราการครองเตียง | 69.35% | ||
เครือข่ายการให้บริการ (ถ้ามี) | ไม่มี | ||
ผู้นำสูงสุดขององค์กร | ชื่อ | พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ | |
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | ||
info10826@gmail.com | |||
โทรศัพท์ | 038-211148 | ||
โทรสาร | 038-211289 | ||
รายชื่อผู้นำในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ปี/ชื่อ | 2562 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ | |
ปี/ชื่อ | 2563 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ | ||
ปี/ชื่อ | 2564 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ | ||
ปี/ชื่อ | 2565 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ | ||
ปี/ชื่อ | 2565 - ปัจจุบัน แพทย์หญิงแววดาว พิมลธเรศ | ||
ผู้ประสานงาน HA1 | ชื่อ | นางทวีพร เพชรซัด | |
ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ||
taweepornp@yahoo.co.th | |||
โทรศัพท์ | 038-211148 | ||
โทรสาร | 038-211289 | ||
ผู้ประสานงาน HA2 | ชื่อ | นายกฤษณพงศ์ ลาภผล | |
ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | ||
Kritzmay@gmail.com | |||
โทรศัพท์ | 038-211271 | ||
โทรสาร | 038-211289 | ||
สถานะการรับรอง | ขั้น | 3 | |
วันหมดอายุ | 9 เมษายน 2564 | ||
สาขาที่ให้บริการ | บริการปฐิมภูมิและทุตยภูมิ ครอบคลุมสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรมระดับพื้นฐาน |
||
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการรักษาพยาบาล |
|||
อำเภอ | ประชากรรวม 50,204 คน (1 มกราคม 2563) | ||
ประชากรชาย 25,189 คน | |||
ประชากรหญิง 25,015 คน |
โรงพยาบาลบ่อทอง ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสงั่น และนางสมหมาย นงนุช จำนวน 25 ไร่
พ.ศ. 2526 เริ่มก่อสร้าง เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีอาคาร 1 หลัง
พ.ศ.2534 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
พ.ศ.2541 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง